Наша компания предлагает полный комплекс услуг по обеспечению кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости:
- инженерно-геодезические изыскания
- кадастровые работы
- регистрация прав собственности
Прейскурант стоимости услуг
# | Описание | Стоимость |
---|---|---|
1 | Схема расположения земельного участка (для СТ и ИЖС) | 8000 руб. геодезист+схема |
2 | Межевой план | СТ – 8000 руб. ИЖС - 9000 руб. геодезист+межевой план |
3 | Технический план СТ, ИЖС | До 100 кв.м. - 8000 руб. От 100 до 150 кв.м. – 10000 руб. геодезист+технический план |
4 | Регистрация права квартиры по договору паевого участия | 3000 руб. |
5 | Вынос точки на местности | 1200 руб. документы о выносе выдаются |
6 | Топографическая съемка для получения разрешения на строительство одного уч-ка до 15 соток СТ, ИЖС | 10000 руб. отметка в архитектуре входит |
7 | Направление документов в Севреестр по межеванию участка СТ, ИЖС | 2000 руб. |
8 | Обмер квартиры с целью сверки площади | 3000 руб. |
* Цены действительны для Севастополя. За пределами города - межевание, технические планы +2000 руб. Вынос точек оговаривается индивидуально.